window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
| 物件名 | ダイアパレス弥富 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町西前新田110番、111番1、111番6、112番1、144番1、145番1、146番1、148番 1、164番1、165番 |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄弥富」駅徒歩6分 JR関西本線・名鉄津島線・名鉄尾西線「弥富」駅徒歩8分 |
| 総戸数 | 96戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 田、雑種地(農地転用の届出済。「宅地」に変更予定。2025年2月時点) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 4,626㎡(登記記載面積)4,634.08㎡(実測面積、確認申請面積) |
| 建築面積 | 1,122.37㎡ |
| 延床面積 | 8,802.00㎡ (容積対象外面積1,401.54㎡含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建て |
| 完成時期 | 2027年9月下旬 |
| 入居時期 | 2027年11月下旬 |
| 駐車場 | 111台(屋外平面式96台[縦列駐車12台、来客用2台含む]、屋内平面式15台[縦列駐車8台含む]) |
| 駐車場使用料(月額) | 未定 |
| 自転車置き場 | 99台(平面式17台、スライドラック式82台) |
| 自転車置き場使用料(月額) | 未定 |
| バイク置き場 | 4台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 建物:【専有部分】区分所有権、 【共有部分】総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 |
| 管理形態 | 全部委託管理(通勤管理) |
| 管理委託会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
| 開発許可番号 | 7尾建第96-75号(2025年8月27日付) |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG25-10-0511号 (令和7年9月24日付) |
| 売主 | ダイア建設名古屋株式会社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番11号4階 TEL. 052-201-6600 宅地建物取引業者 愛知県知事免許(3)第22798号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社K&A設計工房 |
| 施工会社 | 株式会社七番組 |
| 最終更新日 | 2026年2月6日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月17日 |
| 広告有効期限 | 2026年2月28日 |
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK・3LDK ・4LDK |
| 住戸専有面積 | 56.10㎡~100.10㎡ |
| バルコニー面積 | 11.10㎡~26.60㎡ |
| ルーフ・ルーフトップバルコニー面積 | 25.34㎡~40.84㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.03㎡~2.14㎡ |
| ポーチ面積 | 8.24㎡~10.48㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.72㎡~4.53㎡ |
| 販売価格 | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時) | 未定 |
全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未定のため物件概要データは全販売対象住戸(96戸)のものを表示しています。確定情報は本広告にてお知らせします。(販売予定時期/2026年6月中旬)
※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合が御座います。予めご了承ください。