window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
| 物件名 | ダイアパレス八事柏木町 | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区柏木町2丁目48番 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅(1番出入口)徒歩約10分 | 
| 総戸数 | 24戸 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率 | 30% | 
| 容積率 | 100% | 
| 敷地面積 | 2,001.77㎡ | 
| 建築面積 | 600.28㎡ | 
| 延床面積 | 2,051.81㎡ (容積対象外面積269.61㎡含む) | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上4階建て(建築基準法上は地上3階地下1階建て) | 
| 完成時期 | 2023年2月完成済み | 
| 入居時期 | 即入居可能 | 
| 駐車場 | 28台 平面駐車場8台(内1台来客用)、機械式駐車場20台 | 
| 駐車場使用料(月額) | 6,000円~18,000円 | 
| 敷地外駐車場 | 近隣駐車場2台引継可能 ※将来にわたり使用を保証するものではございません。 また、駐車場契約の際に別途保証金等、費用が必要となります。 ※敷地外駐車場は先着順にて受付しております。契約済の場合はご容赦ください。 | 
| 敷地外駐車場使用料(月額) | 11,000円 | 
| 自転車置場 | 26台 | 
| 自転車置き場使用料(月額) | 200円~500円 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地:総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 建物:【専有部分】区分所有権、 【共有部分】総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 | 
| 管理委託会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG20-10-0921号(令和2年10月23日付)、第BVJ-NAG20-11-0921号(令和3年3月1日付)※計画変更確認申請 | 
| 売主 | ダイア建設名古屋株式会社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番11号4階 TEL. 052-201-6600 宅地建物取引業者 愛知県知事免許(3)第22798号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 | 
| 設計・監理 | 株式会社K&A設計工房 | 
| デザイン監修 | ARCHE ARCHITECT ATELIER Inc. | 
| 施工会社 | 株式会社麦島建設 | 
| 最終更新日 | 2025年10月21日 | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月4日 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年11月30日 | 
| 販売戸数 | 3戸 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 専有面積 | 63.25㎡〜70.15㎡ | 
| バルコニー面積 | 9.90㎡〜10.98㎡ | 
| プライベートテラス面積 | 17.05㎡ | 
| ルーフトップテラス面積 | 23.12㎡(専用使用料690円) | 
| 販売価格(税込) | 4,390万円〜5,295万円 | 
| 修繕積立金(月額) | 8,860円〜9,820円 | 
| 管理費(月額) | 12,210円〜13,540円 | 
| 管理準備金(引渡時一括払) | 17,710円〜19,640円 | 
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 620,200円〜687,400円 | 
| ※先着順受付につき、ご希望住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※エアコン付き住戸のため、価格改定いたしました。詳しくはお問い合わせください。 | |
| 〈住宅ローンご案内〉 | 【ダイア建設名古屋提携住宅ローン】提携金融機関/地方銀行、借入金額/4,390万円、返済期間/50年、 変動金利/0.75%、頭金/0円、月額支払返済額/87,764円、ボーナス支払返済額/0円の試算です。 住宅ローンには「年齢」「収入」などの審査がございます。詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。 ※掲載の金利は、2025年10月現在の金利です。 | 
| 販売戸数 | 1戸 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 専有面積 | 64.06㎡ | 
| 所在階 | 3階 | 
| バルコニー面積 | 9.90㎡ | 
| 販売価格(税込) | 4,595万円 | 
| 修繕積立金(月額) | 8,970円 | 
| 管理費(月額) | 12,360円 | 
| 管理準備金(引渡時一括払) | 17,940円 | 
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 627,900円 | 
※先着順受付につき、ご希望住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。
"});if (typeof $.fn.jquery !== "undefined") {$(function() {var rem_ua = navigator.userAgent;if (rem_ua.search(/Android 4/) !== -1) {if ($('meta [name=viewport]').length == 0) {$("head").append($(''));}}});}